
黔西南SCB14干式变压器参数表
黔西南SCB14干式变压器的参数表如下:
序号
参数名称
典型值/范围
备注
1
额定容量
多种容量可选(如800...
咨询热线:0635-8252188/13806350610
- 产品介绍
黔西南SCB14干式变压器的参数表如下:
序号 | 参数名称 | 典型值/范围 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 额定容量 | 多种容量可选(如800kVA、2500kVA、3150kVA等) | 根据具体型号和应用需求确定 |
2 | 电压等级 | 高压侧:10kV20kV,低压侧:0.4kV1.14kV | 根据具体型号和应用需求确定 |
3 | 连接组别 | Dyn11 | 标准连接组别 |
4 | 空载损耗 | 根据容量不同而异(如2965W、1.51Kw等) | 反映变压器在空载时的能量损失 |
5 | 负载损耗 | 根据容量和温度不同而异(如19095W、6.8kW等,通常为120℃下的值) | 反映变压器在负载时的能量损失 |
6 | 短路阻抗 | 4%~10% | 影响变压器的电压调节和短路电流 |
7 | 频率 | 50Hz | 标准工频 |
8 | 绝缘耐热等级 | F级 | 表示变压器绝缘材料的最高耐热温度 |
9 | 相数 | 3相 | 三相供电系统 |
10 | 冷却方式 | AN/AF(自然风冷/温控自动散热) | 根据负载和温度自动调节散热 |
11 | 调压方式 | 无励磁调压 | 不需要外部电源即可调整电压 |
12 | 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | 高导磁性能,降低损耗 |
13 | 高低压线圈结构 | 环氧浇注式/箔式 | 提高绝缘性能和机械强度 |
14 | 外壳防护等级 | IP30等 | 防止固体异物进入,提供安全屏障 |
15 | 设计使用寿命 | 不小于30年 | 反映变压器的长期可靠性和耐用性 |
备注:
- 上述参数表中的典型值或范围是根据常见的黔西南SCB14干式变压器型号和应用需求总结得出的,实际参数可能因具体型号、生产厂家和定制需求而有所不同。
- 在选购黔西南SCB14干式变压器时,建议根据实际需求详细咨询供应商或制造商,以获取准确的参数和配置信息。
- 变压器的性能和质量不仅取决于参数,还与制造工艺、材料选择、质量控制等多个方面有关,因此选择信誉良好的品牌和供应商至关重要。